学校法人藤塚学園
藤塚幼稚園
〒344-0011
埼玉県春日部市藤塚1160
048-735-2521
アクセスマップ
ADMISSION 2025
願書配布:園にて配布中(平日8:00~17:00まで)
受 付:11月1日(金)より
項目 | 納付時期 | 学年 | 納付金額(円) |
---|---|---|---|
入園料 ※1 | 入園手続時 | 年少・中 | 65,000 |
年長 | 40,000 | ||
申込手数料 | 入園手続時 | 全学年 | 3,000 |
保育料 ※2, ※4 | 月額 | 全学年 | 25,700 |
父母会費 ※2 | 月額 | 全学年 | 200 |
バス協力費 ※2, ※3 | 月額 | 全学年 | 3,000 |
給食費 ※2 | 月額 | 全学年 | 2,500 ~ |
冷暖房費 ※2 | 月額 | 全学年 | 500 |
※1 転任等により令和7年3月31日までに入園を取り消される場合は入園金をお返し致します。
※2 毎月ゆうちょ銀行普通預金口座からの自動振替により納入していただきます。
※3 バス利用者のみ。
※4 市町村の認定を受けることにより無償となります。
※ 諸経費は毎年改正額を納入していただきます。本園在籍中は出欠席にかかわらず諸経費は必ず納入してください。
品名 | 単価(円) | 品名 | 単価(円) |
---|---|---|---|
制服上着 | 7,800 | 半袖スモック | 2,000 |
制服ズボン(男児) | 5,180 | 長袖スモック | 2,210 |
制服スカート | 5,660 | 半袖体操着 | 1,820 |
長袖ブラウス | 2,230 | 半ズボン体操着 | 1,700 |
半袖ポロシャツ | 2,600 | 紅白帽 | 590 |
通園カバン | 4,100 |
※140cm以上は2割増となります。
保育時間終了後、事情がある方につきましては、休園日を除いて午後6時まで、お預かりする制度もございます。